昆明理工大学2023年硕士研究生调剂考生复试名单(有色资源利用国家重点实验室冶金方向)

作者: 时间:2023-04-07 点击数:

                            昆明理工大学2023年硕士研究生调剂考生复试名单

(有色资源利用国家重点实验室)冶金方向



本批次调剂已基本结束,名单公布如下。不排除有考生放弃复试资格,后续有替补调剂名额的可能性,未入选考生是否保留志愿信息,请考生自己斟酌。
序号 姓名 报考院系所 报考专业(领域) 报考类别 外国语 政冶 数学 专业课 总分 报考学习方式
1 罗屹 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 67 55 54 102 278 全日制
2 郑艾孛 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 55 51 89 77 272 全日制
3 刘珂涵 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 54 50 74 86 264 全日制
4 解云坤 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 60 57 69 85 271 全日制
5 罗胜权 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 58 47 76 127 308 全日制
6 曾瑞林 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 56 52 86 77 271 全日制
7 赵梓旭 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 52 39 76 97 264 全日制
8 张羽翔 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 69 55 55 112 291 全日制
9 张鹏程 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 49 54 90 101 294 全日制
10 梁悦 有色资源利用国家重点实验室 有色金属冶金 非定向 58 65 52 101 276 全日制
11 许克霆 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 51 52 97 63 263 全日制
12 陈正康 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 36 54 97 116 303 全日制
13 张鹏 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 47 63 56 102 268 全日制
14 潘鸿雁 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 45 56 78 86 265 全日制
15 李元晶 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 67 61 54 104 286 全日制
16 张立勇 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 54 58 55 112 279 全日制
17 马虹 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 58 53 72 100 283 全日制
18 许浩 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 47 45 62 110 264 全日制
19 王继尧 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 70 64 71 67 272 全日制
20 刘慧哲 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 55 41 67 104 267 全日制
21 王宗宪 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 73 62 63 122 320 全日制
22 章亦玄 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 43 56 64 103 266 全日制
23 张建为 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 48 55 65 118 286 全日制
24 赵彦 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 55 63 53 105 276 全日制
25 刘柳柳 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 59 65 60 88 272 全日制
26 宋梓钰 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 64 71 60 101 296 全日制
27 刘岩 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 57 64 88 60 269 全日制
28 殷沣 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 72 51 62 130 315 全日制
29 姚广笙 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 60 67 60 79 266 全日制
30 李云川 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 47 59 62 101 269 全日制
31 白玉鹏 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 50 60 78 94 282 全日制
32 赵阳 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 77 58 54 89 278 全日制
33 韩晨光 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 47 67 62 95 271 全日制
34 贾如楠 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 44 53 61 105 263 全日制
35 卫云昊 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 42 58 53 124 277 全日制
36 左健椿 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 37 57 83 103 280 全日制
37 游鹏飞 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 62 61 100 84 307 全日制
38 喻小云 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 69 59 87 61 276 全日制
39 何杰 有色资源利用国家重点实验室 冶金物理化学 非定向 35 53 90 112 290 全日制
40 冯毓伦 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 59 46 54 124 283 全日制
41 刘基 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 66 66 69 83 284 全日制
42 陈健 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 38 66 78 92 274 全日制
43 顾鸿睿 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 67 57 76 95 295 全日制
44 孔维涛 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 42 60 89 110 301 全日制
45 蔡中铭 有色资源利用国家重点实验室 有色金属冶金 非定向 46 59 48 110 263 全日制
46 马天顺 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 37 59 93 91 280 全日制
47 罗国薇 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 77 59 56 82 274 全日制
48 王群智 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 66 58 56 98 278 全日制
49 郭国钦 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 36 41 104 97 278 全日制
50 朱领龙 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 72 60 54 88 274 全日制
51 陈木文 有色资源利用国家重点实验室 冶金物理化学 非定向 34 61 78 133 306 全日制
52 王国志 有色资源利用国家重点实验室 冶金物理化学 非定向 39 51 77 98 265 全日制
53 王文涛 有色资源利用国家重点实验室 冶金物理化学 非定向 45 61 49 111 266 全日制
54 周媛 有色资源利用国家重点实验室 有色金属冶金 非定向 61 68 66 68 263 全日制
55 刘涛 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 61 53 64 90 268 全日制
56 徐洋 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 49 58 102 81 290 全日制
57 焦子龙 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 58 54 69 101 282 全日制
58 欧仁旻熙 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 59 52 88 73 272 全日制
59 李嘉浩 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 49 60 55 118 282 全日制
60 胡晨威 有色资源利用国家重点实验室 冶金工程 非定向 51 64 84 77 276 全日制



Copyright© 昆明理工大学